BOMBONS GAROTO SERENATA DE AMOR
O amor é inexplicável. Mas tem umas coisas que você pode entender.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 292g |
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 101kcal | 5% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 5,3g | 10% |
Gorduras saturadas | 2,8g | 13% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Sódio | 24mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |