Apresentação | Sachês |
---|---|
Finalidade | Reguladores intestinais |
Possui Venda Permitida | S |
---|---|
Informe Ministério Saúde 02 | - |
Informe Ministério Saúde 04 | - |
Informe Ministério Saúde 05 | - |
Informe Ministério Saúde 08 | - |
Informe Ministério Saúde 09 | - |
Informe Ministério Saúde 01 | - |
Informe Ministério Saúde 03 | - |
Informe Ministério Saúde 06 | - |
Informe Ministério Saúde 07 | - |
Informe Ministério Saúde 10 | - |
Indicação | |
---|---|
Fabricante | FQM |
Contraindicação |
Saiba Mais | SIMBIOFLORA Simbioflora é Composição: L. acidophilus SD 52221__________ 109 L. rhamnosus SD 5675___________class=GramE> 109UFC L. paracasei SD 5275____________class=GramE> 109UFC B. lactis SD 5674________________ 109UFC Frutooligossacarídeo_____________class=GramE> 6g NÃO CONTÉM NÃO CONTÉM NÃO CONTÉM Posologia: 1 a class=GramE>2 sachês ao dia. Seu consumo deve Conservação: Manter em local O sachê deve ser style='mso-spacerun:yes'> Informação Nutricional:style='font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: Porção de 6g (class=GramE>1 Sachê) style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> Quant. por porçãostyle='mso-spacerun:yes'> % VD* Valor Energéticostyle='mso-spacerun:yes'> 9,5Kcal ou 40KJstyle='mso-spacerun:yes'> 0,5% Carboidratosstyle='mso-spacerun:yes'> 0,3gstyle='mso-spacerun:yes'> 0,1% Fibra *% Valores *Não contém |
---|
Apresentação | Sachês |
---|---|
Finalidade | Reguladores intestinais |
Possui Venda Permitida | S |
---|---|
Informe Ministério Saúde 02 | - |
Informe Ministério Saúde 04 | - |
Informe Ministério Saúde 05 | - |
Informe Ministério Saúde 08 | - |
Informe Ministério Saúde 09 | - |
Informe Ministério Saúde 01 | - |
Informe Ministério Saúde 03 | - |
Informe Ministério Saúde 06 | - |
Informe Ministério Saúde 07 | - |
Informe Ministério Saúde 10 | - |
Indicação | |
---|---|
Fabricante | FQM |
Contraindicação |
Saiba Mais | SIMBIOFLORA Simbioflora é Composição: L. acidophilus SD 52221__________ 109 L. rhamnosus SD 5675___________class=GramE> 109UFC L. paracasei SD 5275____________class=GramE> 109UFC B. lactis SD 5674________________ 109UFC Frutooligossacarídeo_____________class=GramE> 6g NÃO CONTÉM NÃO CONTÉM NÃO CONTÉM Posologia: 1 a class=GramE>2 sachês ao dia. Seu consumo deve Conservação: Manter em local O sachê deve ser style='mso-spacerun:yes'> Informação Nutricional:style='font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: Porção de 6g (class=GramE>1 Sachê) style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> style='mso-spacerun:yes'> Quant. por porçãostyle='mso-spacerun:yes'> % VD* Valor Energéticostyle='mso-spacerun:yes'> 9,5Kcal ou 40KJstyle='mso-spacerun:yes'> 0,5% Carboidratosstyle='mso-spacerun:yes'> 0,3gstyle='mso-spacerun:yes'> 0,1% Fibra *% Valores *Não contém |
---|